收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:吉首市太平乡人民政府(全辖) | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 38,673,111.72 | 27,262,590.25 | 11,410,521.47 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,017,124.00 | 6,017,124.00 | |||||||
20101 | 人大事务 | 103,305.00 | 103,305.00 | |||||||
2010101 | 行政运行 | 53,305.00 | 53,305.00 | |||||||
2010108 | 代表工作 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,581,543.50 | 4,581,543.50 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 3,683,148.50 | 3,683,148.50 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 270,000.00 | 270,000.00 | |||||||
2010350 | 事业运行 | 328,395.00 | 328,395.00 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
20106 | 财政事务 | 199,342.50 | 199,342.50 | |||||||
2010650 | 事业运行 | 179,342.50 | 179,342.50 | |||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 582,733.00 | 582,733.00 | |||||||
2013101 | 行政运行 | 217,733.00 | 217,733.00 | |||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 350,000.00 | 350,000.00 | |||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 550,200.00 | 550,200.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 550,200.00 | 550,200.00 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 512,167.00 | 512,167.00 | |||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 512,167.00 | 512,167.00 | |||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 512,167.00 | 512,167.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 844,778.00 | 844,778.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 559,523.00 | 559,523.00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10,799.00 | 10,799.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 548,724.00 | 548,724.00 | |||||||
20809 | 退役安置 | 205,255.00 | 205,255.00 | |||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 205,255.00 | 205,255.00 | |||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 728,959.09 | 728,959.09 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 475,430.00 | 475,430.00 | |||||||
2100716 | 计划生育机构 | 307,430.00 | 307,430.00 | |||||||
2100717 | 计划生育服务 | 168,000.00 | 168,000.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 253,529.09 | 253,529.09 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 253,529.09 | 253,529.09 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 2,325,000.80 | 2,325,000.80 | |||||||
21104 | 自然生态保护 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||
2110402 | 农村环境保护 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||
21106 | 退耕还林 | 2,265,000.80 | 2,265,000.80 | |||||||
2110602 | 退耕现金 | 2,265,000.80 | 2,265,000.80 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 145,000.00 | 145,000.00 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 105,000.00 | 105,000.00 | |||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 105,000.00 | 105,000.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 15,812,110.36 | 15,812,110.36 | |||||||
21301 | 农业 | 1,536,782.60 | 1,536,782.60 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 555,554.00 | 555,554.00 | |||||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 951,228.60 | 951,228.60 | |||||||
2130126 | 农村公益事业 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
21302 | 林业 | 135,973.76 | 135,973.76 | |||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 135,973.76 | 135,973.76 | |||||||
21303 | 水利 | 161,089.00 | 161,089.00 | |||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 161,089.00 | 161,089.00 | |||||||
21305 | 扶贫 | 11,904,320.00 | 11,904,320.00 | |||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 11,844,320.00 | 11,844,320.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,913,945.00 | 1,913,945.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,833,945.00 | 1,833,945.00 | |||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 460,743.00 | 460,743.00 | |||||||
21506 | 安全生产监管 | 460,743.00 | 460,743.00 | |||||||
2150602 | 一般行政管理事务 | 236,250.00 | 236,250.00 | |||||||
2150605 | 安全监管监察专项 | 19,860.00 | 19,860.00 | |||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 204,633.00 | 204,633.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 416,708.00 | 416,708.00 | |||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 60,587.00 | 60,587.00 | |||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 60,587.00 | 60,587.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 356,121.00 | 356,121.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 356,121.00 | 356,121.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 11,410,521.47 | 11,410,521.47 | |||||||
22999 | 其他支出 | 11,410,521.47 | 11,410,521.47 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 11,410,521.47 | 11,410,521.47 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
相关文档:
扫一扫在手机打开