湖南省2020年度住宅用地供应计划表
附件2 | |||||||||||||
湖南省2020年度住宅用地供应计划表 | |||||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||||
市州 | 市县区 | 合计 | 廉租房用地 | 经济适用房用地 | 商品房用地 | 其他住宅用地 | |||||||
小计 | 中小套型商品住房用地 | 小计 | 公共租赁房用地 | 棚户区改造用地 | 安置房用地 | ||||||||
其中新增 | 其中新增 | 其中新增 | |||||||||||
全省合计 | 6250.93 | 3335.60 | 2.00 | 16.26 | 5397.36 | 2783.33 | 4323.34 | 835.31 | 424.49 | 34.47 | 323.50 | 469.64 | |
长沙市 | 长沙市本级 | 407.38 | 173.65 | 0.00 | 0.00 | 315.95 | 109.36 | 221.18 | 91.43 | 64.29 | 0.00 | 11.49 | 79.94 |
望城区 | 137.84 | 63.12 | 0.00 | 0.00 | 137.84 | 63.12 | 103.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
长沙县 | 98.89 | 23.45 | 0.00 | 0.00 | 91.34 | 23.45 | 69.22 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.55 | |
浏阳市 | 94.85 | 52.17 | 0.00 | 2.53 | 92.08 | 51.93 | 74.91 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | |
宁乡市 | 187.32 | 103.33 | 2.00 | 0.00 | 162.71 | 78.95 | 162.71 | 22.61 | 22.38 | 0.00 | 0.23 | 22.38 | |
株洲市 | 株洲市本级 | 380.67 | 242.98 | 0.00 | 0.00 | 362.38 | 242.98 | 251.47 | 18.29 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 16.15 |
醴陵市 | 71.21 | 71.21 | 0.00 | 0.00 | 65.92 | 65.92 | 45.31 | 5.29 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | |
攸县 | 51.34 | 51.34 | 0.00 | 0.00 | 42.33 | 42.33 | 29.50 | 9.01 | 9.01 | 0.00 | 5.67 | 3.34 | |
茶陵县 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 14.04 | 14.04 | 9.32 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 5.46 | |
炎陵县 | 18.81 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 18.81 | 15.16 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
湘潭市 | 湘潭市本级 | 97.57 | 89.58 | 0.00 | 0.00 | 97.57 | 89.58 | 73.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湘潭县 | 40.68 | 32.35 | 0.00 | 0.00 | 40.68 | 32.35 | 28.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
湘乡市 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.01 | 0.00 | 32.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
韶山市 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
衡阳市 | 衡阳市本级 | 220.80 | 34.07 | 0.00 | 0.00 | 197.14 | 28.32 | 134.48 | 23.66 | 5.75 | 0.00 | 1.59 | 22.07 |
耒阳市 | 108.04 | 56.78 | 0.00 | 0.00 | 86.27 | 41.75 | 55.55 | 21.77 | 15.03 | 0.00 | 21.77 | 0.00 | |
常宁市 | 70.60 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 59.75 | 0.13 | 59.75 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.85 | |
衡阳县 | 40.18 | 40.18 | 0.00 | 0.00 | 40.18 | 40.18 | 28.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
祁东县 | 24.04 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 18.61 | 2.80 | 18.61 | 5.43 | 1.20 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | |
衡山县 | 30.46 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 25.12 | 0.00 | 22.72 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 5.34 | |
南岳区 | 25.98 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 19.10 | 13.63 | 12.47 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 6.88 | |
衡东县 | 24.23 | 3.42 | 0.00 | 3.33 | 18.72 | 2.63 | 18.72 | 2.18 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 1.39 | |
衡南县 | 126.07 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 124.80 | 5.90 | 106.13 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | |
邵阳市 | 邵阳市本级 | 137.78 | 137.78 | 0.00 | 0.00 | 137.78 | 137.78 | 128.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
邵东市 | 61.58 | 52.19 | 0.00 | 0.00 | 61.58 | 52.19 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
新邵县 | 17.98 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 17.98 | 9.78 | 14.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
邵阳县 | 52.80 | 52.80 | 0.00 | 6.63 | 45.47 | 45.47 | 31.83 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | |
隆回县 | 23.06 | 23.06 | 0.00 | 0.00 | 16.06 | 16.06 | 9.41 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
洞口县 | 33.07 | 33.07 | 0.00 | 0.00 | 31.46 | 0.00 | 24.46 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | |
绥宁县 | 12.24 | 10.70 | 0.00 | 1.09 | 9.32 | 9.32 | 6.02 | 1.83 | 1.38 | 0.45 | 1.38 | 0.00 | |
新宁县 | 62.25 | 46.96 | 0.00 | 0.00 | 54.66 | 43.72 | 43.78 | 7.59 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | 4.35 | |
城步苗族自治县 | 10.36 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 3.89 | 6.47 | 6.47 | 3.58 | 0.00 | 2.89 | |
武冈市 | 24.86 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 12.75 | 0.00 | 12.75 | 12.11 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 10.49 | |
岳阳市 | 岳阳市本级 | 223.77 | 63.94 | 0.00 | 0.00 | 165.72 | 30.44 | 165.72 | 58.05 | 33.50 | 0.00 | 50.35 | 0.00 |
君山区 | 16.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.53 | 0.00 | 16.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
云溪区 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | |
岳阳县 | 26.59 | 25.08 | 0.00 | 0.00 | 26.59 | 25.08 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
华容县 | 23.66 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 17.13 | 6.05 | 13.80 | 6.53 | 1.53 | 0.40 | 0.00 | 6.13 | |
湘阴县 | 64.78 | 31.33 | 0.00 | 0.00 | 64.78 | 31.33 | 50.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
平江县 | 25.83 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 25.83 | 13.96 | 25.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
临湘市 | 34.13 | 34.13 | 0.00 | 0.00 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 10.42 | |
汨罗市 | 44.59 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 44.59 | 10.12 | 44.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
常德市 | 常德市本级 | 280.13 | 179.11 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | 138.28 | 173.84 | 77.13 | 40.83 | 10.56 | 57.05 | 9.52 |
桃源县 | 37.37 | 25.27 | 0.00 | 0.00 | 35.05 | 22.95 | 24.65 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 0 | 0.00 | |
石门县 | 29.34 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 29.34 | 11.49 | 22.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
安乡县 | 48.48 | 48.48 | 0.00 | 0.00 | 48.48 | 48.48 | 34.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
津市市 | 29.69 | 29.69 | 0.00 | 0.00 | 27.90 | 27.90 | 19.62 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | |
澧县 | 36.23 | 28.93 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 28.93 | 34.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | |
汉寿县 | 47.44 | 27.99 | 0.00 | 0.00 | 30.97 | 26.78 | 17.61 | 16.47 | 1.21 | 1.26 | 15.21 | 0.00 | |
临澧 | 40.25 | 30.25 | 0.00 | 0.00 | 34.30 | 24.30 | 34.30 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | |
张家界市 | 张家界市 本级 |
129.69 | 99.52 | 0.00 | 0.00 | 74.13 | 74.13 | 39.44 | 55.56 | 25.39 | 0.00 | 55.56 | 0.00 |
慈利县 | 22.36 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 20.13 | 18.08 | 16.94 | 2.23 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | |
桑植县 | 12.82 | 12.82 | 0.00 | 0.00 | 12.82 | 12.82 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
益阳市 | 益阳市本级 | 129.04 | 65.46 | 0.00 | 0.00 | 97.17 | 21.82 | 75.35 | 31.87 | 15.10 | 0.00 | 31.87 | 0.00 |
资阳区 | 7.16 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 2.69 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 2.24 | |
赫山区 | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 13.26 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 13.26 | |
大通湖区 | 21.26 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 13.16 | 5.69 | 13.16 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | |
南县 | 9.33 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 7.54 | 8.00 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | |
桃江县 | 46.48 | 41.98 | 0.00 | 0.00 | 32.89 | 0.00 | 32.89 | 13.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.59 | |
安化县 | 11.61 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 8.74 | 2.38 | 0.35 | 0.86 | 7.53 | |
沅江市 | 85.48 | 9.33 | 0.00 | 0.05 | 66.20 | 0.00 | 54.23 | 19.23 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 19.23 | |
郴州市 | 郴州市本级 | 191.75 | 94.16 | 0.00 | 0.00 | 185.17 | 94.16 | 142.18 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 2.67 |
嘉禾县 | 41.80 | 14.97 | 0.00 | 0.00 | 36.49 | 14.97 | 24.20 | 5.31 | 0.00 | 4.36 | 0.95 | 0.00 | |
临武县 | 11.90 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 11.48 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
汝城县 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
宜章县 | 51.02 | 51.02 | 0.00 | 2.63 | 48.39 | 48.39 | 33.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
安仁县 | 28.51 | 28.51 | 0.00 | 0.00 | 28.51 | 28.51 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
桂东县 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | |
桂阳县 | 49.04 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 49.04 | 0.77 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
永兴县 | 57.53 | 34.93 | 0.00 | 0.00 | 56.14 | 34.93 | 56.14 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | |
资兴市 | 48.10 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 35.91 | 8.92 | 29.45 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 11.23 | 0.96 | |
永州市 | 市本级 | 256.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.25 | 0.00 | 186.98 | 29.71 | 0.00 | 0.00 | 5.54 | 24.17 |
祁阳县 | 30.08 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 24.64 | 6.80 | 18.64 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 2.69 | |
东安县 | 40.46 | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 40.46 | 32.34 | 28.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
双牌县 | 22.11 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 1.80 | 1.79 | |
道县 | 69.19 | 61.69 | 0.00 | 0.00 | 66.79 | 59.29 | 50.36 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
江永县 | 16.42 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 14.54 | 14.54 | 9.83 | 1.87 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 1.07 | |
宁远县 | 30.57 | 24.15 | 0.00 | 0.00 | 25.16 | 19.73 | 23.01 | 5.41 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 5.41 | |
蓝山县 | 32.17 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 32.17 | 13.89 | 32.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
新田县 | 9.98 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 9.98 | 6.68 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江华瑶族自治县 | 20.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.84 | 0.00 | 14.84 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | |
怀化市 | 怀化市本级 | 203.45 | 110.56 | 0.00 | 0.00 | 186.63 | 105.13 | 132.41 | 16.82 | 5.43 | 0.00 | 6.25 | 10.57 |
洪江市 | 19.41 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 17.27 | 8.61 | 17.27 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 2.00 | 0.14 | |
芷江县 | 12.43 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 10.88 | 3.79 | 10.88 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | |
洪江区 | 8.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 8.28 | 2.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
新晃县 | 7.14 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 6.74 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
靖州县 | 57.07 | 50.07 | 0.00 | 0.00 | 31.01 | 24.01 | 31.01 | 26.06 | 26.06 | 0.00 | 0.00 | 26.06 | |
会同县 | 22.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.86 | 0.00 | 16.71 | 1.45 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 1.28 | |
麻阳县 | 22.58 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 15.01 | 11.41 | 12.16 | 7.57 | 2.77 | 0.00 | 4.80 | 2.77 | |
通道县 | 34.11 | 31.84 | 0.00 | 0.00 | 34.11 | 31.84 | 27.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
沅陵县 | 25.76 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 24.59 | 6.20 | 17.65 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | |
溆浦县 | 36.86 | 21.04 | 0.00 | 0.00 | 32.53 | 21.04 | 25.56 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | |
辰溪县 | 28.97 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 4.34 | 4.34 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | |
中方县 | 30.15 | 19.53 | 0.00 | 0.00 | 27.03 | 19.53 | 23.96 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | |
娄底市 | 娄底市本级 | 74.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.75 | 0.00 | 39.68 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
双峰县 | 40.34 | 26.08 | 0.00 | 0.00 | 25.76 | 11.50 | 16.28 | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 0.00 | 14.58 | |
新化县 | 34.63 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 30.38 | 18.40 | 27.96 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 4.02 | 0.23 | |
涟源市 | 22.97 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 11.52 | 8.92 | 5.30 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.45 | |
冷水江市 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 9.75 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | |
湘西自治州 | 州本级(湘西经开区) | 29.37 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 28.05 | 9.04 | 28.05 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 |
吉首市 | 44.11 | 44.11 | 0.00 | 0.00 | 34.08 | 34.08 | 34.08 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 10.03 | |
泸溪县 | 22.28 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | 22.28 | 22.28 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
凤凰县 | 51.79 | 51.79 | 0.00 | 0.00 | 51.18 | 51.18 | 51.18 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | |
花垣县 | 24.11 | 14.78 | 0.00 | 0.00 | 24.11 | 14.78 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
保靖县 | 25.00 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 9.02 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
古丈县 | 5.42 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 4.50 | 4.92 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
永顺县 | 34.27 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 34.27 | 10.00 | 34.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
龙山县 | 21.22 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 17.88 | 10.88 | 15.78 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.34 |
相关文档:
扫一扫在手机打开