2017年内资变更市场主体查询清单
内资市场主体查询清单 | |||||||||||||
统一社会信用代码 | 企业名称 | 注册资本(万元) | 成立日期 | ||||||||||
91433101MA4LEQ7H4J | 吉首市再生资源开发公司第十二收购门市部 | 1995-03-01 | |||||||||||
91433101MA4PAGRD3G | 吉首捷众汽车销售有限公司 | 100.000000 | 2017-12-15 | ||||||||||
91433101MA4L7DWD79 | 中科高盛咨询集团有限公司吉首分公司 | 2016-11-16 | |||||||||||
91433101MA4LEHHK87 | 吉首市再生资源开发公司第十一收购门市部 | 1995-03-01 | |||||||||||
914331013384864158 | 吉首苹果装饰设计工程有限公司 | 100.000000 | 2015-04-28 | ||||||||||
914331011895214077 | 吉首市矮寨供销社 | 25.000000 | 1981-05-05 | ||||||||||
91433101MA4LET7J9H | 吉首市再生资源开发公司第三收购门市部 | 1995-03-01 | |||||||||||
91433101MA4LEB8HXP | 吉首市再生资源开发公司收购门市部 | 1992-07-20 | |||||||||||
91433101MA4LCC1M8T | 吉首桑德建设有限责任公司 | 3000.000000 | 2017-02-23 | ||||||||||
91433101095016549L | 吉首市望江坳农业开发有限责任公司 | 10.000000 | 2014-03-19 | ||||||||||
91433101MA4LEED00E | 湘西吉首建筑安装总公司一分公司 | 2004-03-12 | |||||||||||
91433101MA4L6GAM3W | 吉首市吉首供销合作社惠农综合服务中心 | 2014-12-29 | |||||||||||
91433101MA4PAY4MX7 | 广东博意建筑设计院有限公司吉首分公司 | 2017-12-22 | |||||||||||
91433101MA4LQBLM9F | 吉首桑德水务有限公司 | 9956.000000 | 2017-06-02 | ||||||||||
91433101097483108X | 吉首市坪山农业开发有限责任公司 | 5.000000 | 2014-04-11 | ||||||||||
91433101MA4LQXT42C | 湖南喜得餐饮服务有限公司峒河分公司 | 2017-06-08 | |||||||||||
91433101MA4LP4BJ6M | 江苏广宇建设集团有限公司吉首分公司 | 2017-05-22 | |||||||||||
91433101MA4LE9TW01 | 吉首市吉首商场寨阳惠农综合服务中心 | 2014-12-29 | |||||||||||
91433101MA4L5N8G56 | 吉首三合商贸物流有限责任公司 | 500.000000 | 2016-07-27 | ||||||||||
91433101582765731U | 吉首市吉利水务建设有限责任公司 | 5000.000000 | 2011-09-07 | ||||||||||
91433101MA4L6K123U | 湘西吉首财信公路建设有限公司 | 15300.000000 | 2016-09-26 | ||||||||||
91433101889487174T | 中国人民财产保险股份有限公司吉首支公司 | 1997-01-16 | |||||||||||
91433101MA4LAMPE1C | 湘西长行村镇银行股份有限公司吉首民营小区支行 | 2017-01-11 | |||||||||||
91433101MA4L2GKW7L | 湘西长行村镇银行股份有限公司火车站支行 | 2016-01-07 | |||||||||||
91433101MA4M38FX8J | 湖南金海现代建筑科技有限公司 | 10000.000000 | 2017-09-06 | ||||||||||
91433101774496740H | 中国农业银行股份有限公司吉首红旗门支行 | 2003-07-18 | |||||||||||
91433101MA4L6D9Q1E | 吉首市棕吉工程建设项目管理有限公司 | 18000.000000 | 2016-09-13 | ||||||||||
91433101MA4LEHFM18 | 湘西吉首建筑安装总公司四公司 | 2004-03-15 | |||||||||||
91433101570250327F | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司吉首市水校加油站 | 2011-02-23 | |||||||||||
91433101661678994J | 吉首市新城房地产开发有限责任公司 | 3000.000000 | 2007-05-17 | ||||||||||
91433101MA4PAXTJ13 | 吉首驿安停车场管理有限责任公司 | 50.000000 | 2017-12-22 | ||||||||||
91433101MA4LBCJM7G | 安信证券股份有限公司吉首世纪大道证券营业部 | 2017-02-07 | |||||||||||
914331017225896543 | 吉首市城市供水总公司纯净水水厂 | 2000-10-26 | |||||||||||
91433101189521546X | 吉首市吉首供销合作社 | 8.100000 | 1951-01-01 | ||||||||||
91433101MA4M55HU9Q | 吉首市青山流水枳壳中药材开发有限责任公司 | 5000.000000 | 2017-09-22 | ||||||||||
91433101666333450R | 吉首大地农村客运公交有限责任公司 | 30.000000 | 2007-03-13 | ||||||||||
91433101588967000N | 吉首市湘西坊文化旅游产业开发有限责任公司 | 10.000000 | 2011-12-30 | ||||||||||
91433101MA4LCMHP13 | 怀化捷众汽车租赁有限公司湘西分公司 | 2017-02-28 | |||||||||||
9143310108138536X5 | 吉首创宇工程建设有限公司 | 1000.000000 | 2013-11-07 | ||||||||||
914331010663939866 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司吉首市大坡垅加油站 | 2013-04-17 | |||||||||||
91433101MA4L2KX33W | 吉首市吉智网络科技有限公司 | 10000.000000 | 2016-01-14 | ||||||||||
91433101MA4LLX999P | 湘西自治州仕夫眼镜健康管理有限责任公司体育中心分店 | 2017-05-03 | |||||||||||
91433101MA4LELLB0W | 吉首市再生资源开发公司第二十一收购门市部 | 1995-04-13 | |||||||||||
914331016616960337 | 吉首市湘西王酒店有限责任公司 | 500.000000 | 2007-06-18 | ||||||||||
91433101MA4P958G1M | 广东碧桂园物业服务股份有限公司吉首分公司 | 2017-11-24 | |||||||||||
91433101MA4LA2G727 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司吉首市排绸乡营业所 | 2012-12-05 | |||||||||||
91433101MA4LEWDY8B | 吉首市农业生产资料公司乾州经营部 | 2006-10-26 | |||||||||||
91433101MA4LE5GX5U | 吉首市万溶江供销合作社惠农综合服务中心 | 2015-01-04 | |||||||||||
91433101189520471L | 吉首市吉首商场 | 329.000000 | 1981-08-26 | ||||||||||
91433101MA4LLFE75G | 长沙金智工程咨询有限公司湘西分公司 | 2017-04-27 | |||||||||||
91433100MA4LF61P2P | 湘西吉太建设有限公司 | 10000.000000 | 2017-03-10 | ||||||||||
91433101MA4LUX6H4M | 湘西吉成项目管理有限责任公司 | 5000.000000 | 2017-07-04 | ||||||||||
91433101189521124Y | 吉首市第四建筑安装公司 | 1022.200000 | 1984-03-30 | ||||||||||
914331017744967754 | 中国农业银行股份有限公司吉首火车站支行 | 2003-08-20 | |||||||||||
91433101MA4LYJJ60R | 吉首市吉开物业管理有限责任公司 | 5000.000000 | 2017-08-01 | ||||||||||
91433101MA4LF0GW9T | 吉首市再生资源开发公司第五收购门市部 | 1995-03-01 | |||||||||||
914331010988255955 | 吉首市春虹农业开发有限公司 | 10.000000 | 2014-04-15 | ||||||||||
91433101MA4LEA9P9E | 吉首市再生资源开发公司第四收购门市部 | 1995-03-01 | |||||||||||
914331017947340054 | 吉首市农业生产资料公司火车站经营部 | 2006-10-16 | |||||||||||
91433101MA4LELRGX8 | 吉首市再生资源开发公司第二十二收购门市部 | 1995-04-13 | |||||||||||
91433101MA4LEQJCX9 | 吉首市再生资源开发公司第二十三收购门市部 | 1995-04-13 | |||||||||||
91433101MA4L2JAU5Q | 吉首市西谷农产品市场开发投资有限责任公司 | 12000.000000 | 2016-01-12 | ||||||||||
91433101MA4LW7JN6X | 吉首天富裕咨询管理有限公司 | 1000.000000 | 2017-07-06 | ||||||||||
91433101MA4LAGL723 | 湖南如风达快递有限公司吉首市分公司 | 2017-01-09 | |||||||||||
91433101MA4L4NYC2X | 吉首市嘉道教育投资管理有限责任公司 | 5000.000000 | 2016-06-01 | ||||||||||
914331010663888883 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司吉首市小庄加油站 | 2013-04-17 | |||||||||||
91433101MA4LEUU29R | 吉首市排吼惠农综合服务中心 | 2014-12-26 | |||||||||||
914331010642478036 | 湘西乾城汽车运输有限公司 | 100.000000 | 2013-03-14 | ||||||||||
91433101MA4LEH9464 | 吉首市吉首供销社光明综合经营部 | 1998-04-09 | |||||||||||
91433101MA4L1D2T4B | 湖南立和项目管理有限公司吉首分公司 | 2015-07-16 | |||||||||||
91433101MA4LATK55W | 湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司 | 5000.000000 | 2017-01-13 | ||||||||||
91433101MA4LF0E043 | 吉首市吉首供销社石化经营部 | 1996-06-25 | |||||||||||
91433101MA4LEGEC0Y | 湘西吉首建筑安装总公司二分公司 | 2004-03-15 | |||||||||||
91433101MA4LEH6W6U | 湘西吉首建筑安装总公司三分公司 | 2004-03-15 | |||||||||||
91433101740607289W | 湘西吉首建筑安装总公司 | 1400.000000 | 1997-03-07 | ||||||||||
91433101MA4LNKW90Y | 吉首市十美建设项目管理有限责任公司 | 1000.000000 | 2017-05-17 | ||||||||||
91433101MA4L1RBQ56 | 吉首湘村电子商务有限公司 | 100.000000 | 2015-11-19 | ||||||||||
91433101MA4P9F832K | 吉首市云裳山村文化旅游开发有限公司 | 2000.000000 | 2017-11-29 | ||||||||||
914331013528164412 | 吉首市保障性安居工程建设投资有限责任公司 | 24137.500000 | 2015-08-31 | ||||||||||
91433101MA4LKEUA38 | 湖南乐游国际旅行社有限公司湘西土家族苗族自治州吉首市人民中路服务网点 | 2017-04-19 | |||||||||||
914331015743447429 | 湖南新光明供电有限责任公司 | 1706.000000 | 2011-05-17 | ||||||||||
91433101MA4LCCAPX1 | 吉首启迪桑德环境工程建设有限公司 | 2000.000000 | 2017-02-23 | ||||||||||
914331018894920886 | 中国农业银行股份有限公司吉首乾州支行 | 1997-03-28 | |||||||||||
91433101MA4M7YAW0A | 吉首中交水利建设发展有限公司 | 3000.000000 | 2017-10-31 | ||||||||||
91433101782865972P | 湘西自治州游天下国际旅行社有限责任公司 | 50.000000 | 2004-04-28 | ||||||||||
91433101099107229C | 吉首市阿婆山农业开发有限公司 | 60.000000 | 2014-05-06 | ||||||||||
91433101MA4LLWDN6B | 吉首市吉韵建设项目管理有限责任公司 | 1000.000000 | 2017-05-03 | ||||||||||
91433101MA4M05KD16 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司吉首市吉大加油站 | 2017-08-07 | |||||||||||
9143310109713280X1 | 吉首市万事吉农业技术开发有限公司 | 50.000000 | 2014-04-08 | ||||||||||
91433101077193269Q | 吉首华泰谷韵茶业有限公司 | 400.000000 | 2013-09-06 | ||||||||||
91433100MA4LFQ1P79 | 湘西闯闯文化服务有限公司 | 50.000000 | 2017-03-16 | ||||||||||
91433100MA4LG7AQ67 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司吉首市广场加油站 | 2017-03-21 | |||||||||||
91433101MA4PANCF34 | 深圳市民投金服信息技术有限公司湘西自治州分公司 | 2017-12-19 | |||||||||||
91433101MA4L5TLF69 | 吉首华信实业投资有限责任公司 | 8000.000000 | 2016-08-05 | ||||||||||
91433101MA4LQT7252 | 衡阳三人影视文化传媒有限公司吉首分公司 | 2017-06-07 | |||||||||||
91433100MA4LF62Y2L | 湘西太吉工程建设有限公司 | 10000.000000 | 2017-03-10 | ||||||||||
91433101MA4LKP7M59 | 湖南辰栖装饰有限公司吉首分公司 | 2017-04-21 | |||||||||||
91433101MA4LMPUM21 | 湘西自治州仕夫眼镜健康管理有限责任公司一中分店 | 2017-05-10 | |||||||||||
91433101MA4LJGC74R | 吉首市中工水务有限责任公司 | 17700.000000 | 2017-04-12 | ||||||||||
91433101776793992N | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司吉首太平加油站 | 2005-07-26 | |||||||||||
91433101743163337E | 吉首市电广宽带信息网络有限责任公司 | 50.000000 | 2002-10-10 | ||||||||||
91433101782854464H | 吉首市乾州古城保护开发有限责任公司 | 3000.000000 | 2005-11-29 | ||||||||||
91433101MA4LBQ5H53 | 吉首中建城乡交通开发有限公司 | 10000.000000 | 2017-02-15 | ||||||||||
91433101MA4LE5H017 | 吉首市矮寨供销社惠农综合服务中心 | 2015-03-26 | |||||||||||
914331017880395323 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司吉首乾南加油站 | 2006-05-23 | |||||||||||
91433101MA4L2N0B7J | 吉首市新供销惠农服务有限公司 | 150.000000 | 2016-01-20 | ||||||||||
91433101MA4LA2J55R | 中国邮政储蓄银行股份有限公司吉首市雅溪营业所 | 2010-12-06 | |||||||||||
914331011895213514 | 吉首市狮子庵水电站 | 166.000000 | 1981-11-23 | ||||||||||
91433101MA4LECJB31 | 吉首市丹青惠农综合服务中心 | 2014-12-26 | |||||||||||
91433101MA4LL4MK2U | 吉首天工腾达泰锋建设有限公司 | 5000.000000 | 2017-04-25 | ||||||||||
91433101189520885Q | 吉首农副产品供销贸易中心 | 200.000000 | 1984-06-22 | ||||||||||
91433101MA4LF1QP87 | 吉首市再生资源开发公司第七收购门市部 | 1995-03-01 | |||||||||||
91433101MA4LB0FD5A | 众安康后勤集团有限公司吉首服务分公司 | 2017-01-17 | |||||||||||
91433101707484651X | 湘西鹤盛原烟发展有限责任公司 | 9000.000000 | 1997-12-10 | ||||||||||
91433101MA4LL5RA5R | 湘西中一腾达项目管理有限公司 | 10000.000000 | 2017-04-25 | ||||||||||
91433101MA4LX46A49 | 湖南赛为停车场投资建设管理有限公司 | 5000.000000 | 2017-07-17 | ||||||||||
91433101MA4LLWQJ6M | 吉首市首韵排水有限公司 | 4858.000000 | 2017-05-03 | ||||||||||
91433101MA4P95A97C | 湖南省建筑工程房地产开发公司吉首分公司 | 2017-11-24 | |||||||||||
914331011895209812 | 吉首市公共汽车公司 | 1000.000000 | 1975-10-01 | ||||||||||
91433101MA4M15EW4A | 珠海市住宅物业管理有限公司吉首分公司 | 2017-08-16 | |||||||||||
914331015507297607 | 吉首市乾州古城旅游开发有限责任公司 | 50.000000 | 2010-03-03 | ||||||||||
91433101617366010P | 中国农业银行股份有限公司吉首市支行 | 1986-05-30 | |||||||||||
91433101MA4M5BLK9W | 吉首阿婆谷休闲农业发展有限公司 | 50.000000 | 2017-09-26 | ||||||||||
914331011895206824 | 吉首市马颈坳供销合作社 | 50.000000 | 1981-05-09 | ||||||||||
91433101MA4L3L795B | 湘西大荒缘实业有限公司 | 5000.000000 | 2016-04-06 | ||||||||||
91433101MA4LN9E88Y | 湘西中泰康养有限责任公司 | 5000.000000 | 2017-05-15 | ||||||||||
91433101MA4LEUFD3E | 吉首市再生资源开发公司第二十收购门市部 | 1995-03-01 | |||||||||||
91433101MA4LEFFM69 | 吉首市再生资源开发公司第十九收购门市部 | 1995-03-02 | |||||||||||
91433101MA4L6KL8XE | 吉首洪强医院有限责任公司 | 5000.000000 | 2016-09-27 | ||||||||||
91433101774496783Y | 中国农业银行股份有限公司吉首商业城支行 | 2003-07-18 | |||||||||||
91433101MA4LEF2F69 | 吉首市再生资源开发公司第二十五收购门市部 | 1995-04-13 | |||||||||||
9143310174591507XE | 吉首市绿原农业有限责任公司 | 580.000000 | 2002-11-22 | ||||||||||
91433101MA4LELQ53N | 吉首市再生资源开发公司第二十六收购门市部 | 1995-04-13 | |||||||||||
91433101MA4LER8E9U | 吉首市城市供水总公司石家冲水厂 | 2000-03-13 | |||||||||||
91433101MA4LEWG924 | 吉首市城市供水总公司狮子庵水厂 | 2000-03-13 | |||||||||||
91433101189521132R | 吉首市第二建筑安装公司 | 800.000000 | 1978-05-01 | ||||||||||
91433101MA4LEPX59B | 吉首市再生资源开发公司第二十七收购门市部 | 1995-04-13 | |||||||||||
91433101MA4LEHAMXJ | 吉首市再生资源开发公司第二十八收购门市部 | 1995-04-13 | |||||||||||
914331011895209737 | 吉首市第三建筑安装公司 | 1013.400000 | 1981-11-29 | ||||||||||
9143310166169226X9 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司吉首市寨阳加油站 | 2007-06-12 | |||||||||||
91433101682826650B | 湘西自治州首创水务有限责任公司 | 10100.000000 | 2008-12-25 | ||||||||||
91433101189523998E | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司吉首市吉福加油站 | 2004-12-13 | |||||||||||
914331017744967161 | 中国农业银行股份有限公司吉首世纪大道支行 | 2003-08-20 | |||||||||||
91433101774496732N | 中国农业银行股份有限公司吉首人民中路支行 | 2003-07-18 | |||||||||||
91433101MA4LK36X9P | 吉首天富泰工建设有限公司 | 5000.000000 | 2017-04-17 | ||||||||||
91433101MA4P8R848P | 吉首阳光校车服务有限公司 | 200.000000 | 2017-11-20 | ||||||||||
91433101MA4LYL9J9D | 吉首市吉开农业科技服务有限责任公司 | 5000.000000 | 2017-08-02 | ||||||||||
91433101MA4LEAHR6L | 吉首市再生资源开发公司第六收购门市部 | 1995-03-01 | |||||||||||
91433101MA4LED427U | 吉首市再生资源开发公司第九收购门市部 | 1995-03-01 | |||||||||||
91433100MA4LHB5Y6M | 中信建投证券股份有限公司吉首世纪大道证券营业部 | 2017-03-30 | |||||||||||
91433101MA4PB8X250 | 吉首市方圆规划信息广告有限责任公司 | 50.000000 | 2004-12-02 | ||||||||||
91433101MA4LEDLU47 | 吉首市再生资源开发公司第一收购门市部 | 1995-03-01 | |||||||||||
91433101MA4LENCD5F | 吉首市再生资源开发公司第二收购门市部 | 1995-03-01 | |||||||||||
91433101MA4LEW7T98 | 吉首市城市供水总公司钟家寨水厂 | 2000-03-13 | |||||||||||
91433101MA4LBE2T1N | 吉首潇湘影城管理有限公司 | 200.000000 | 2017-02-08 | ||||||||||
91433101MA4P80BL22 | 吉首市晟兴农业开发有限责任公司 | 1000.000000 | 2017-11-08 | ||||||||||
91433101MA4LERLU2P | 吉首市市政工程管理处 | 422.000000 | 1989-09-23 | ||||||||||
914331011895206231 | 湖南省吉首市煤炭公司 | 675.000000 | 1981-10-12 | ||||||||||
91433101MA4LERB89N | 吉首市吉首供销合作社宾馆 | 1979-09-01 | |||||||||||
91433101MA4LEWDD6K | 吉首市再生资源开发公司第十四收购门市部 | 1995-03-01 | |||||||||||
91433100MA4LGC6P6K | 吉首市家庭坡新文旅游开发有限责任公司 | 1000.000000 | 2017-03-22 | ||||||||||
91433101MA4LEJQE1B | 吉首市再生资源开发公司第十五收购门市部 | 1995-03-01 | |||||||||||
91433101MA4L1MCK96 | 吉首华泰地下管廊投资建设有限责任公司 | 3000.000000 | 2015-11-11 | ||||||||||
91433101587014347P | 吉首市吉合作资产经营管理有限责任公司 | 200.000000 | 2011-05-13 | ||||||||||
91433101MA4LEMRP6F | 吉首市再生资源开发公司第十七收购门市部 | 1995-03-01 | |||||||||||
91433101189520877X | 吉首市河溪供销社 | 17.800000 | 1979-12-18 | ||||||||||
91433101MA4LK5970L | 湖南华天国际旅行社有限责任公司吉首人民路营业部 | 2017-04-18 | |||||||||||
91433101MA4P8YU715 | 湘西君山茶业有限公司 | 500.000000 | 2017-11-22 |
相关文档:
扫一扫在手机打开