吉首市自然资源局行政执法人员名册
1 | 吉首市自然资源局 | 石姝岚 | 女 | 自然资源执法 | 18140114022 |
2 | 吉首市自然资源局 | 石振贤 | 男 | 自然资源执法 | 18140114033 |
3 | 吉首市自然资源局 | 田军 | 男 | 自然资源执法 | 18140114003 |
4 | 吉首市自然资源局 | 田磊 | 男 | 自然资源执法 | 18140114016 |
5 | 吉首市自然资源局 | 姚勇 | 男 | 自然资源执法 | 18140114029 |
6 | 吉首市自然资源局 | 胡彪 | 男 | 自然领域执法 | 18140114052 |
7 | 吉首市自然资源局 | 田博文 | 男 | 自然资源执法 | 18140114040 |
8 | 吉首市自然资源局 | 田祖权 | 男 | 自然资源执法 | 18140114010 |
9 | 吉首市自然资源局 | 杨艳萍 | 女 | 自然资源执法 | 18140114023 |
10 | 吉首市自然资源局 | 吴亚峰 | 男 | 自然资源执法 | 18140114034 |
11 | 吉首市自然资源局 | 谭辉 | 男 | 自然资源执法 | 18140114004 |
12 | 吉首市自然资源局 | 陈冲 | 男 | 自然资源执法 | 18140114046 |
13 | 吉首市自然资源局 | 顾霞 | 女 | 自然资源执法 | 18140114017 |
14 | 吉首市自然资源局 | 王文 | 男 | 自然资源执法 | 18140114030 |
15 | 吉首市自然资源局 | 龚军华 | 男 | 自然领域执法 | 18140114051 |
16 | 吉首市自然资源局 | 周安 | 男 | 自然资源执法 | 18140114041 |
17 | 吉首市自然资源局 | 王建群 | 女 | 自然资源执法 | 18140114011 |
18 | 吉首市自然资源局 | 秧顺吉 | 男 | 自然资源执法 | 18140114024 |
19 | 吉首市自然资源局 | 秦海波 | 男 | 自然资源执法 | 18140114035 |
20 | 吉首市自然资源局 | 符大强 | 男 | 自然资源执法 | 18140114005 |
21 | 吉首市自然资源局 | 杨海燕 | 女 | 自然资源执法 | 18140114048 |
22 | 吉首市自然资源局 | 李乐 | 男 | 自然资源执法 | 18140114018 |
23 | 吉首市自然资源局 | 田忠薏 | 男 | 自然资源执法 | 18140114031 |
24 | 吉首市自然资源局 | 邓鹏 | 男 | 自然领域执法 | 18140114050 |
25 | 吉首市自然资源局 | 覃祖颖 | 男 | 自然资源执法 | 18140114042 |
26 | 吉首市自然资源局 | 伍红波 | 男 | 自然资源执法 | 18140114012 |
27 | 吉首市自然资源局 | 吴涛 | 男 | 自然资源执法 | 18140114025 |
28 | 吉首市自然资源局 | 龙志勇 | 男 | 自然资源执法 | 18140114036 |
29 | 吉首市自然资源局 | 苏晓燕 | 女 | 自然资源执法 | 18140114006 |
30 | 吉首市自然资源局 | 吕秋香 | 女 | 自然资源执法 | 18140114019 |
31 | 吉首市自然资源局 | 杨志勇 | 男 | 自然领域执法 | 18140114049 |
32 | 吉首市自然资源局 | 龙卫国 | 男 | 自然资源执法 | 18140114043 |
33 | 吉首市自然资源局 | 向小英 | 女 | 自然资源执法 | 18140114013 |
34 | 吉首市自然资源局 | 杨力 | 男 | 自然资源执法 | 18140114026 |
35 | 吉首市自然资源局 | 罗庆丰 | 男 | 自然领域执法 | 18140114055 |
36 | 吉首市自然资源局 | 罗兴忠 | 男 | 自然资源执法 | 18140114037 |
37 | 吉首市自然资源局 | 宋桂君 | 女 | 自然资源执法 | 18140114007 |
38 | 吉首市自然资源局 | 刘宏江 | 男 | 自然资源执法 | 18140114020 |
39 | 吉首市自然资源局 | 陈国军 | 男 | 自然资源执法 | 18140114001 |
40 | 吉首市自然资源局 | 田景云 | 男 | 自然资源执法 | 18140114014 |
41 | 吉首市自然资源局 | 黄巍 | 女 | 自然资源执法 | 18140114044 |
42 | 吉首市自然资源局 | 杨芳 | 女 | 自然资源执法 | 18140114027 |
43 | 吉首市自然资源局 | 周慧 | 女 | 自然领域执法 | 18140114054 |
44 | 吉首市自然资源局 | 黄友斌 | 男 | 自然资源执法 | 18140114038 |
45 | 吉首市自然资源局 | 黄春艳 | 女 | 自然资源执法 | 18140114008 |
46 | 吉首市自然资源局 | 李丹 | 男 | 自然资源执法 | 18140114021 |
47 | 吉首市自然资源局 | 冯君 | 女 | 自然资源执法 | 18140114032 |
48 | 吉首市自然资源局 | 米良 | 男 | 自然资源执法 | 18140114002 |
49 | 吉首市自然资源局 | 吴丽琴 | 女 | 自然资源执法 | 18140114015 |
50 | 吉首市自然资源局 | 蔡建三 | 男 | 自然资源执法 | 18140114028 |
51 | 吉首市自然资源局 | 张仁圣 | 男 | 自然领域执法 | 18140114053 |
52 | 吉首市自然资源局 | 梁菲 | 女 | 自然资源执法 | 18140114039 |
53 | 吉首市自然资源局 | 赖明 | 男 | 自然资源执法 | 18140114009 |
相关文档:
扫一扫在手机打开