吉首市农业农村局行政执法人员名册
吉首市农业农村局执法人员名册 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 考核情况 | 执法证号码 |
1 | 谭冠群 | 男 | 合格 | 18140119002 |
2 | 李静 | 女 | 合格 | 18140119003 |
3 | 陈先秋 | 男 | 合格 | 18140119004 |
4 | 杨春华 | 女 | 合格 | 18140119005 |
5 | 张忠文 | 男 | 合格 | 18140119006 |
6 | 姚祖玲 | 女 | 合格 | 18140119008 |
7 | 肖运军 | 男 | 合格 | 18140119009 |
8 | 石 媛 | 女 | 合格 | 18140119011 |
9 | 梁召红 | 男 | 合格 | 18140119012 |
10 | 陈千新 | 男 | 合格 | 18140119013 |
11 | 李小凤 | 男 | 合格 | 18140119014 |
12 | 向 彬 | 女 | 合格 | 18140119015 |
13 | 田文顺 | 男 | 合格 | 18140119016 |
14 | 李洪军 | 男 | 合格 | 18140119018 |
15 | 廖胜冲 | 男 | 合格 | 18140119019 |
16 | 张明军 | 男 | 合格 | 18140119020 |
17 | 孙红梅 | 女 | 合格 | 18140119021 |
18 | 段科平 | 男 | 合格 | 18140119022 |
19 | 龙跃军 | 男 | 合格 | 18140119024 |
20 | 杨小刚 | 男 | 合格 | 18140119025 |
21 | 陈道云 | 男 | 合格 | 18140119026 |
22 | 张春新 | 男 | 合格 | 18140119028 |
23 | 符昌好 | 男 | 合格 | 18140119029 |
24 | 陈生举 | 男 | 合格 | 18140119032 |
25 | 饶维军 | 男 | 合格 | 18140119033 |
26 | 贺 勤 | 女 | 合格 | 18140119035 |
27 | 冯 春 | 男 | 合格 | 18140119036 |
28 | 杨文清 | 男 | 合格 | 18140119037 |
29 | 滕 勇 | 男 | 合格 | 18140119038 |
30 | 龙治才 | 男 | 合格 | 18140119039 |
31 | 梁本兰 | 男 | 合格 | 18140119040 |
32 | 杨长军 | 男 | 合格 | 18140119041 |
33 | 陈婵玉 | 女 | 合格 | 18140119042 |
34 | 张正勇 | 男 | 合格 | 18140119043 |
35 | 石 芳 | 女 | 合格 | 18140119044 |
36 | 陈 聪 | 男 | 合格 | 18140119045 |
37 | 姜乐平 | 女 | 合格 | 18140119046 |
38 | 吴晓刚 | 男 | 合格 | 18140119047 |
39 | 田儒宏 | 男 | 合格 | 18140119048 |
40 | 廖远超 | 男 | 合格 | 18140119049 |
41 | 胡万军 | 男 | 合格 | 18140119050 |
42 | 张现明 | 男 | 合格 | 18140119051 |
43 | 向丹 | 女 | 合格 | 18140119052 |
44 | 张 辉 | 男 | 合格 | 18140119053 |
45 | 陈晓曼 | 女 | 合格 | 18140119054 |
46 | 汤 璐 | 女 | 合格 | 18140119055 |
47 | 郭晗玉 | 女 | 合格 | 18140119056 |
48 | 侯譪玲 | 女 | 合格 | 18140119057 |
49 | 龙 果 | 女 | 合格 | 18140119058 |
50 | 黄 虹 | 女 | 合格 | 18140119059 |
51 | 唐新军 | 男 | 合格 | 18140119060 |
52 | 吴志敏 | 男 | 合格 | 18140119061 |
53 | 彭海波 | 男 | 合格 | 18140119062 |
54 | 高崇友 | 男 | 合格 | 18140119063 |
55 | 张绍艳 | 女 | 合格 | 18140119064 |
56 | 夏永涛 | 男 | 合格 | 18140119065 |
57 | 熊碧峰 | 女 | 合格 | 18140119066 |
58 | 樊君卫 | 男 | 合格 | 18140119067 |
59 | 杜子君 | 女 | 合格 | 18140119068 |
60 | 石 蕾 | 女 | 合格 | 18140119069 |
61 | 谢 英 | 女 | 合格 | 18140119070 |
62 | 李叶青 | 女 | 合格 | 18140119071 |
63 | 张胜其 | 男 | 合格 | 18140119072 |
64 | 滕召君 | 女 | 合格 | 18140119073 |
65 | 张祖金 | 男 | 合格 | 18140119074 |
66 | 王海州 | 男 | 合格 | 18140119075 |
67 | 黄利华 | 女 | 合格 | 18140119076 |
68 | 彭芹珍 | 女 | 合格 | 18140119077 |
69 | 黄 宇 | 男 | 合格 | 18140119078 |
70 | 谷辉兵 | 男 | 合格 | 18140119079 |
71 | 刘正荣 | 男 | 合格 | 18140119080 |
72 | 向 涛 | 男 | 合格 | 18140119081 |
73 | 滕遥 | 男 | 合格 | 18140119083 |
74 | 龙秋韵 | 女 | 合格 | 18140119084 |
75 | 晏钟明 | 男 | 合格 | 18140119087 |
76 | 向玉慧 | 女 | 合格 | 18140119088 |
77 | 毕文果 | 男 | 合格 | 18140119089 |
78 | 覃工深 | 男 | 合格 | 18140119091 |
79 | 崔小玲 | 女 | 合格 | 18140119092 |
80 | 钱水友 | 男 | 合格 | 18140119093 |
81 | 杨俊 | 男 | 合格 | 18140119094 |
82 | 陈霜 | 女 | 合格 | 18140119095 |
相关文档:
扫一扫在手机打开