吉首市城市管理和综合执法局行政处罚案件公示(2024年4月)
吉首市城市管理和综合执法局行政处罚案件公示(2024年4月) | |||||
序号 | 当事人 | 案由 | 处罚决定书号 | 处罚依据 | 行政处罚种类和金额 |
1 | 刘洋 | 擅自占用城市道路 | 吉城综执罚决字[2024](峒)第029号 | 《城市道路管理条例》第四十二条 | 罚款500元 |
2 | 黄建明 | 施工车辆沙石沿途撒落 | 吉城综执罚决字[2024](双)第 011号 | 《湖南省实施〈城市市容和环境卫生管理条〉办法》第三十条第九项 | 罚款500元 |
3 | 欧阳琳 | 建设施工场地未设置围挡作业 | 吉城综执罚决字[2024](乾) 第008号 | 《湖南省城市综合管理条例》第五十五条 | 罚款500元 |
4 | 张宪刚 | 施工场地的施工车辆沙石沿途撒落 | 吉城综执罚决字[2024](峒)第031号 | 《湖南省实施〈城市市容和环境卫生管理条〉办法》第三十条第九项 | 罚款500元 |
5 | 田兴春 | 施工车辆渣土沿途撒落 | 吉城综执罚决字[2024](双)第 012号 | 《湖南省实施〈城市市容和环境卫生管理条〉办法》第三十条第九项 | 罚款500元 |
6 | 瞿继春 | 施工车辆渣土沿途撒落 | 吉城综执罚决字[2024](双)第 014号 | 《湖南省实施〈城市市容和环境卫生管理条〉办法》第三十条第九项 | 罚款500元 |
7 | 张诉君 | 施工场地的施工车辆沙石沿途撒落 | 吉城综执罚决字[2024](峒)第033号 | 《湖南省实施〈城市市容和环境卫生管理条〉办法》第三十条第九项 | 罚款500元 |
8 | 周勇南 | 施工场地的施工车辆沙石沿途撒落 | 吉城综执罚决字[2024](峒)第034号 | 《湖南省实施〈城市市容和环境卫生管理条〉办法》第三十条第九项 | 罚款500元 |
9 | 宋小春 | 施工场地的施工车辆沙石沿途撒落 | 吉城综执罚决字[2024](峒)第035号 | 《湖南省实施〈城市市容和环境卫生管理条〉办法》第三十条第九项 | 罚款500元 |
10 | 向康 | 施工车辆渣土、沙石沿途撒落 | 吉城综执罚决字[2024](双)第 015号 | 《湖南省实施〈城市市容和环境卫生管理条〉办法》第三十条第九项 | 罚款500元 |
11 | 田仁结 | 施工场地的施工车辆渣土沿途撒落 | 吉城综执罚决字[2024](峒)第037号 | 《湖南省实施〈城市市容和环境卫生管理条〉办法》第三十条第九项 | 罚款500元 |
12 | 彭齐勇 | 施工场地的施工车辆沙石沿途撒落 | 吉城综执罚决字[2024](峒)第038号 | 《湖南省实施〈城市市容和环境卫生管理条〉办法》第三十条第九项 | 罚款500元 |
13 | 周伯良 | 施工车辆渣土沿途撒落 | 吉城综执罚决字[2024](双)第 017号 | 《湖南省实施〈城市市容和环境卫生管理条〉办法》第三十条第九项 | 罚款500元 |
14 | 王辉 | 施工车辆渣土沿途撒落 | 吉城综执罚决字[2024](双)第 018号 | 《湖南省实施〈城市市容和环境卫生管理条〉办法》第三十条第九项 | 罚款500元 |
15 | 龙金国 | 擅自摆设摊点 | 吉城综执罚决字[2024](峒)第043号 | 《湖南省实施〈城市市容和环境卫生管理条〉办法》第三十条第七项 | 罚款300元 |
16 | 邓代森 | 擅自摆设摊点 | 吉城综执罚决字[2024](峒)044号 | 《湖南省实施〈城市市容和环境卫生管理条〉办法》第三十条第七项 | 罚款300元 |
17 | 黄建明 | 施工场地的施工车辆渣土沿途撒落 | 吉城综执罚决字[2024](镇)第019号 | 《湖南省实施〈城市市容和环境卫生管理条〉办法》第三十条第九项 | 罚款500元 |
18 | 张少平 | 施工场地的施工车辆沙石沿途撒落 | 吉城综执罚决字[2024](峒)第045号 | 《湖南省实施〈城市市容和环境卫生管理条〉办法》第三十条第九项 | 罚款500元 |
19 | 扶世强 | 擅自占用城市道路 | 吉城综执罚决字[2024](峒)第046号 | 《城市道路管理条例》第四十二条 | 罚款500元 |
20 | 黄志刚 | 擅自占用城市道路 | 吉城综执罚决字[2024](峒)第047号 | 《城市道路管理条例》第四十二条 | 罚款500元 |
21 | 贺圣清 | 擅自摆设摊点 | 吉城综执罚决字[2024](乾)第014号 | 《湖南省实施〈城市市容和环境卫生管理条〉办法》第三十条第七项 | 罚款300元 |
相关文档:
扫一扫在手机打开