吉首市城市管理和综合执法局行政处罚案件公示(2024年1月)
吉首市城市管理和综合执法局行政处罚案件公示(2024年1月) | ||||||
序号 | 当事人 | 案由 | 处罚决定书号 | 处罚依据 | 行政处罚 种类和金额 |
|
1 | 石丁科 | 施工车辆渣土.沙石沿途撒落 | 吉城综执罚决字[2024](双)第 001号 | 《湖南省实施〈城市市容和环境卫生管理条〉办法》第三十条第九项 | 罚款500元 | |
2 | 龙志和 | 施工车辆沙石沿途撒落 | 吉城综执罚决字[2024](双)第 002号 | 《湖南省实施〈城市市容和环境卫生管理条〉办法》第三十条第九项 | 罚款500元 | |
3 | 唐仁辉 | 施工车辆沙石沿途撒落 | 吉城综执罚决字[2024](双)第 004号 | 《湖南省实施〈城市市容和环境卫生管理条〉办法》第三十条第九项 | 罚款500元 | |
4 | 黄建 | 施工车辆渣土沿途撒落 | 吉城综执罚决字[2024](双)第 005号 | 《湖南省实施〈城市市容和环境卫生管理条〉办法》第三十条第九项 | 罚款500元 | |
5 | 龙云明 | 施工场地的施工车辆沙石沿途撒落 | 吉城综执罚决字[2024](峒)第003号 | 《湖南省实施〈城市市容和环境卫生管理条〉办法》第三十条第九项 | 罚款500元 | |
6 | 胡建华 | 施工场地的施工车辆沙石沿途撒落 | 吉城综执罚决字[2024](峒)第005号 | 《湖南省实施〈城市市容和环境卫生管理条〉办法》第三十条第九项 | 罚款500元 | |
7 | 田雨 | 施工场地的施工车辆沙石沿途撒落 | 吉城综执罚决字[2024](峒)第006号 | 《湖南省实施〈城市市容和环境卫生管理条〉办法》第三十条第九项 | 罚款500元 | |
8 | 田兴春 | 未对施工场地进出路口和出场车辆冲洗的 | 吉城综执罚决字[2024](双)第 006号 | 《湖南省城市综合管理条例》第五十五条 | 罚款500元 | |
9 | 杨通 | 擅自占用城市道路 | 吉城综执罚决字[2024](峒)第008号 | 《城市道路管理条例》第四十二条 | 罚款500元 |
相关文档:
扫一扫在手机打开