吉首市城市管理和综合执法局行政执法人员名册
吉首市城市管理和综合执法局行政执法人员名册 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 工作单位 | 执法证号码 |
1 | 向远春 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199002 |
2 | 陈顺文 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199003 |
3 | 肖国珍 | 女 | 研究生 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199006 |
4 | 宋新宇 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199007 |
5 | 徐炜 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199008 |
6 | 罗韬 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199009 |
7 | 滕红 | 女 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199010 |
8 | 杨旭俊 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199011 |
9 | 杨玉梅 | 女 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199013 |
10 | 龙帅 | 女 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199014 |
11 | 吴茜 | 女 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199015 |
12 | 张林 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199016 |
13 | 唐小平 | 女 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199017 |
14 | 谭湘黔 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199018 |
15 | 刘际雄 | 男 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199019 |
16 | 刘国辉 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199020 |
17 | 袁通亮 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199021 |
18 | 王芳 | 女 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199022 |
19 | 刘帆 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199023 |
20 | 向志龙 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199024 |
21 | 邬伟 | 女 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199025 |
22 | 田慧芳 | 女 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199026 |
23 | 熊璐 | 女 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199027 |
24 | 舒忠慧 | 女 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199028 |
25 | 晏静 | 女 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199029 |
26 | 程珍香 | 女 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199030 |
27 | 宋荟琳 | 女 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199031 |
28 | 赖曼 | 女 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199032 |
29 | 张涵 | 女 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199033 |
30 | 李冬梅 | 女 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199034 |
31 | 向建华 | 男 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199035 |
32 | 胡大云 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199036 |
33 | 杨立志 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199037 |
34 | 张爱平 | 男 | 中专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199038 |
35 | 石远林 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199039 |
36 | 胡成连 | 女 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199040 |
37 | 张旗 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199041 |
38 | 龙军 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199042 |
39 | 李兴文 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199043 |
40 | 向山 | 女 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199044 |
41 | 宋明辉 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199045 |
42 | 肖志斌 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199046 |
43 | 张泽华 | 女 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199047 |
44 | 张建波 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199048 |
45 | 向丹 | 女 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199049 |
46 | 李林 | 女 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199050 |
47 | 罗浩 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199051 |
48 | 周淑芳 | 女 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199052 |
49 | 杨龙 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199053 |
50 | 张秀艳 | 女 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199054 |
51 | 韩芳 | 女 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199055 |
52 | 陈克彬 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199056 |
53 | 施吉中 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199057 |
54 | 文坤 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199058 |
55 | 唐宏莹 | 女 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199059 |
56 | 陈子松 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199060 |
57 | 覃超 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199061 |
58 | 张进贤 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199062 |
59 | 石宇 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199063 |
60 | 张亮 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199064 |
61 | 廖大军 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199065 |
62 | 舒宵 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199066 |
63 | 李茂超 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199067 |
64 | 阙攀 | 男 | 研究生 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199068 |
65 | 王锋 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199069 |
66 | 张明 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199070 |
67 | 王守镇 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199071 |
68 | 王小燕 | 女 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199072 |
69 | 龙江明 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199073 |
70 | 陈清艳 | 女 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199074 |
71 | 覃奇 | 女 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199075 |
72 | 滕召霞 | 女 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199076 |
73 | 彭雷英 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199077 |
74 | 姚江 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199078 |
75 | 石志强 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199079 |
76 | 吴尉伟 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199080 |
77 | 邓克遂 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199081 |
78 | 陈晓鸿 | 男 | 中专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199082 |
79 | 彭伟 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199083 |
80 | 李胜贤 | 男 | 高中 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199084 |
81 | 石远寿 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199085 |
82 | 姚忠 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199086 |
83 | 时元照 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199087 |
84 | 李真意 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199088 |
85 | 敖跃鹏 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199089 |
86 | 张剑 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199090 |
87 | 彭南江 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199091 |
88 | 刘传斌 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199092 |
89 | 龙岸 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199093 |
90 | 张健 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199094 |
91 | 张绍平 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199095 |
92 | 向爱平 | 女 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199096 |
93 | 曾吉红 | 女 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199097 |
94 | 杨再芳 | 女 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199098 |
95 | 孙慧云 | 女 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199099 |
96 | 李革 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199100 |
97 | 聂依竹 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199101 |
98 | 彭毅 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199102 |
99 | 龙卫 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199103 |
100 | 吴鹏 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199104 |
101 | 蔡习勇 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199106 |
102 | 陈辉军 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199107 |
103 | 谭朝阳 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199108 |
104 | 秧铁军 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199109 |
105 | 龙建花 | 女 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199110 |
106 | 向城东 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199111 |
107 | 张翼 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199112 |
108 | 杨大庆 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199113 |
109 | 张清 | 女 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199114 |
110 | 田弦 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199115 |
111 | 陈丽敏 | 女 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199116 |
112 | 田密 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199117 |
113 | 肖尚武 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199118 |
114 | 张瑜倩 | 女 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199119 |
115 | 向暄彬 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199120 |
116 | 龙白冰 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199122 |
117 | 陈生锐 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199123 |
118 | 张小康 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199124 |
119 | 宋刚 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199125 |
120 | 杨扬 | 女 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199126 |
121 | 王波 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199127 |
122 | 陈育东 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199128 |
123 | 聂德璟 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199129 |
124 | 李军 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199130 |
125 | 张进 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199131 |
126 | 张俊 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199132 |
127 | 张明春 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199134 |
128 | 龙光伟 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199135 |
129 | 董自谦 | 女 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199136 |
130 | 王若锦 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199137 |
131 | 向阳 | 男 | 专科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199138 |
132 | 杨德辉 | 男 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199139 |
133 | 罗桂群 | 女 | 专科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199140 |
134 | 张安龙 | 男 | 专科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199141 |
135 | 陈婷婷 | 女 | 专科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199142 |
136 | 尚孝 | 男 | 专科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199143 |
137 | 杨志红 | 男 | 专科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199144 |
138 | 王柳艳 | 女 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199145 |
139 | 黄致郡 | 男 | 专科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199146 |
140 | 熊健 | 男 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199147 |
141 | 彭家林 | 男 | 专科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199148 |
142 | 谢 军 | 男 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199149 |
143 | 彭南钢 | 男 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199150 |
144 | 张丽婷 | 女 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199151 |
145 | 张扬 | 男 | 专科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199152 |
146 | 高治国 | 男 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199153 |
147 | 刘志鹏 | 男 | 专科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199154 |
148 | 熊有为 | 男 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199155 |
149 | 吴祖宏 | 男 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199156 |
150 | 庹敏 | 女 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199157 |
151 | 李晨晨 | 女 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199158 |
152 | 方欢 | 女 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199159 |
153 | 舒畅 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199160 |
154 | 张坤明 | 男 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199161 |
155 | 彭坤 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199162 |
156 | 张平 | 男 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199163 |
157 | 谢松 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199164 |
158 | 石海勇 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199165 |
159 | 麻维 | 女 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199166 |
160 | 彭鑫 | 男 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199167 |
161 | 田红波 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199168 |
162 | 田文 | 男 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199169 |
163 | 杨升 | 女 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199170 |
164 | 高辉 | 男 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199171 |
165 | 孙伶俐 | 女 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199172 |
166 | 杨龙驹 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199173 |
167 | 龙金周 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199174 |
168 | 胡秀芳 | 女 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199175 |
169 | 揭勇 | 男 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199176 |
170 | 陈旭 | 男 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199177 |
171 | 邹杰 | 男 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199178 |
172 | 向俊帆 | 男 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199179 |
173 | 刘兴邦 | 男 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199180 |
174 | 田彪 | 男 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199181 |
175 | 田海言 | 男 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199182 |
176 | 向晟 | 男 | 专科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199183 |
177 | 周军 | 男 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199184 |
178 | 刘炳茏 | 男 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199185 |
179 | 杨归 | 男 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199186 |
180 | 王琰 | 男 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199187 |
181 | 印中雨 | 男 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199188 |
182 | 龙敏 | 女 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199189 |
183 | 刘磊 | 男 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199190 |
184 | 刘文武 | 男 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199191 |
185 | 李文迅 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199192 |
186 | 田儒佳 | 男 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199193 |
187 | 杨子江 | 男 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199194 |
188 | 郭施尧 | 男 | 专科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199195 |
189 | 杨明 | 女 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199196 |
190 | 杨海波 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199197 |
191 | 邱军 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199198 |
192 | 田斌 | 女 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199199 |
193 | 张红娜 | 女 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199200 |
194 | 冯肖 | 男 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199201 |
195 | 张俏丽 | 女 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199202 |
196 | 覃锦 | 女 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199203 |
197 | 张水英 | 女 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199204 |
198 | 苏杨 | 女 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199205 |
199 | 吴菊花 | 女 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199206 |
200 | 张宇赫 | 男 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199207 |
201 | 伍胜昔 | 男 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199208 |
202 | 施正辉 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199209 |
203 | 陈华 | 女 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199210 |
204 | 梁蓉 | 女 | 硕士研究生 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199211 |
205 | 张诏 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199212 |
206 | 高文 | 女 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199213 |
207 | 向开阳 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199214 |
208 | 罗昊云 | 男 | 大学 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199215 |
209 | 杨建华 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199216 |
210 | 宋娟 | 女 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199217 |
211 | 杨正杰 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199218 |
212 | 陈祖贵 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199219 |
213 | 杨健 | 女 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199220 |
214 | 袁瑜瑜 | 女 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199222 |
215 | 石施艳 | 女 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199223 |
216 | 杨明 | 女 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199224 |
217 | 李毛兰 | 女 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199225 |
218 | 张继松 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199226 |
219 | 王磊 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199227 |
220 | 向萍 | 女 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199228 |
221 | 杨新华 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199229 |
222 | 龚洁 | 女 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199230 |
223 | 莫胜文 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199231 |
224 | 李 娟 | 女 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199232 |
225 | 汤 杨 | 男 | 中专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199233 |
226 | 杨 杰 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199234 |
227 | 麻丽娜 | 女 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199235 |
228 | 吴 刚 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199236 |
229 | 姚元辉 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199237 |
230 | 杨林红 | 女 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199238 |
231 | 杨钧媛 | 女 | 研究生 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199239 |
232 | 滕敏 | 女 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199240 |
233 | 吴丽华 | 女 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199241 |
234 | 王进 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199242 |
235 | 石泽兴 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199243 |
236 | 石光荣 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199246 |
237 | 王复刚 | 男 | 本科 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199244 |
238 | 石祖刚 | 男 | 大专 | 吉首市城市管理和综合执法局 | 18140199245 |
相关文档:
扫一扫在手机打开